◎の全レース記録 ── 的中も、外れも。
都合のよいレースだけを切り取らず、HITが ◎(本命)を打った全レース を、的中も不的中も隠さず時系列で並べています。 予想詐欺が後を絶たないこの界隈で、外れた日も含めて全部出すことこそが、私たちの信頼の根拠です。
※ 直近30日 / 中央(JRA)の◎本命 全336レース。結果は実払戻(複勝)に基づく事実です。
11月の的中(◎複勝)
今月、◎本命が複勝圏内(1〜3着)に来たのは 49 / 96 レース。 下記は的中したレースです(配当は実払戻)。
※ 的中も外れも全レースは下の記録の通りで、切り取りではなく全件公開しています。回収を保証するものではありません。
グレード別の◎複勝率
HITは自信度に応じてレースを グレード分け しています。 実データでは グレードが上がるほど◎の複勝率が上がる傾向 が表れています(=自信度が当てになる)。
※ n(対象レース数)が小さいグレードは変動が大きい点にご留意ください。参考までに、市場1番人気の複勝率はおおむね66%前後です。 グレードはHITの自信度を表すもので、回収を保証するものではありません。
全レースの記録(的中も外れも)
| 日付 | 格 | 場 | R | ◎本命 | 複勝 | 配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | S+ | 福島 | 12 | ディオデルマーレ | — | — |
| 11/8 | 福島 | 11 | ルディック | — | — | |
| 11/8 | 福島 | 10 | ロードソルスティス | — | — | |
| 11/8 | 福島 | 9 | レッドシュテルン | — | — | |
| 11/8 | A | 福島 | 8 | オプティモ | 的中 | ¥170 |
| 11/8 | S | 福島 | 7 | エバーラスト | — | — |
| 11/8 | A | 福島 | 6 | タイセイブリオン | — | — |
| 11/8 | S | 福島 | 5 | グロッシェン | — | — |
| 11/8 | A | 福島 | 4 | ディアスポラ | — | — |
| 11/8 | A | 福島 | 3 | プレイメイカー | — | — |
| 11/8 | A | 福島 | 2 | バクソウシャチョウ | — | — |
| 11/8 | A | 福島 | 1 | イリスロッソ | 的中 | ¥110 |
| 11/8 | A | 東京 | 12 | スペルーチェ | — | — |
| 11/8 | 東京 | 11 | ウエストナウ | — | — | |
| 11/8 | 東京 | 10 | グレイテストソング | — | — | |
| 11/8 | 東京 | 9 | テキサス | 的中 | ¥140 | |
| 11/8 | S | 東京 | 8 | ホウショウマリス | 的中 | ¥160 |
| 11/8 | A | 東京 | 7 | ダノンマスタング | 的中 | ¥110 |
| 11/8 | A | 東京 | 6 | ハウリングウィンド | — | — |
| 11/8 | A | 東京 | 5 | エウゲニオス | 的中 | ¥110 |
| 11/8 | A | 東京 | 4 | スペルチェック | — | — |
| 11/8 | A | 東京 | 3 | ソヴリンゲート | — | — |
| 11/8 | B | 東京 | 2 | タンタトリス | — | — |
| 11/8 | B | 東京 | 1 | サノノファイター | 的中 | ¥110 |
| 11/8 | SS | 京都 | 12 | メイクワンズデイ | — | — |
| 11/8 | 京都 | 11 | ラムジェット | — | — | |
| 11/8 | 京都 | 10 | ヴォーカライズ | — | — | |
| 11/8 | 京都 | 9 | トゥザファイナル | — | — | |
| 11/8 | B | 京都 | 8 | メディテラニアン | — | — |
| 11/8 | B | 京都 | 7 | ロイスター | 的中 | ¥180 |
| 11/8 | B | 京都 | 6 | マテンロウヒルズ | — | — |
| 11/8 | A | 京都 | 5 | オネスティ | 的中 | ¥110 |
| 11/8 | S | 京都 | 4 | アメリカンスタイル | 的中 | ¥310 |
| 11/8 | B | 京都 | 3 | トップオブドリーム | 的中 | ¥160 |
| 11/8 | B | 京都 | 2 | サルトヴェローチェ | 的中 | ¥100 |
| 11/8 | S | 京都 | 1 | スマートメモリー | 的中 | ¥210 |
| 11/7 | S+ | 福島 | 12 | エコロスパーダ | — | — |
| 11/7 | 福島 | 11 | エマヌエーレ | — | — | |
| 11/7 | 福島 | 10 | ダンケルド | — | — | |
| 11/7 | 福島 | 9 | ダーコ | — | — | |
| 11/7 | S | 福島 | 8 | マダムイグレイン | 的中 | ¥170 |
| 11/7 | S+ | 福島 | 7 | ベレーバスク | — | — |
| 11/7 | A | 福島 | 6 | ドリームプレミア | — | — |
| 11/7 | A | 福島 | 5 | マヴリスキア | 的中 | ¥130 |
| 11/7 | S | 福島 | 4 | ロードヴェリタス | — | — |
| 11/7 | S | 福島 | 3 | ロードリバイバル | — | — |
| 11/7 | S | 福島 | 2 | プレシャスタイム | — | — |
| 11/7 | A | 福島 | 1 | アルフェラッツ | 的中 | ¥440 |
| 11/7 | SSS | 東京 | 12 | ダーリングハースト | — | — |
| 11/7 | 東京 | 11 | フレイコン | 的中 | ¥140 | |
| 11/7 | 東京 | 10 | フクノブルーレイク | — | — | |
| 11/7 | 東京 | 9 | ボクマダネムイヨ | 的中 | ¥130 | |
| 11/7 | B | 東京 | 8 | アクロフェイズ | 的中 | ¥110 |
| 11/7 | A | 東京 | 7 | クードルアラマン | 的中 | ¥130 |
| 11/7 | S | 東京 | 6 | サトノヘラクレス | 的中 | ¥110 |
| 11/7 | A | 東京 | 5 | ナムラティアラ | — | — |
| 11/7 | B | 東京 | 4 | レインボーフライト | 的中 | ¥110 |
| 11/7 | B | 東京 | 3 | ハマナスノサクコロ | 的中 | ¥110 |
| 11/7 | B | 東京 | 2 | エコロヴォルグ | 的中 | ¥100 |
| 11/7 | B | 東京 | 1 | ブリスブリンク | 的中 | ¥110 |
| 11/7 | SSS | 京都 | 12 | ダノンブギ | 的中 | ¥390 |
| 11/7 | 京都 | 11 | ゼットエール | — | — | |
| 11/7 | 京都 | 10 | ユウトザレン | 的中 | ¥270 | |
| 11/7 | 京都 | 9 | グラフィティアート | — | — | |
| 11/7 | 京都 | 8 | シホノスペランツァ | 的中 | ¥140 | |
| 11/7 | A | 京都 | 7 | ゴールデンカイト | 的中 | ¥160 |
| 11/7 | B | 京都 | 6 | ヨコハマブルース | 的中 | ¥110 |
| 11/7 | B | 京都 | 5 | ロードラムセス | 的中 | ¥100 |
| 11/7 | B | 京都 | 4 | ハニーベル | — | — |
| 11/7 | S | 京都 | 3 | オリオンベリル | 的中 | ¥110 |
| 11/7 | A | 京都 | 2 | リボンロゼッタ | — | — |
| 11/7 | B | 京都 | 1 | ジョイザモーメント | 的中 | ¥110 |
| 11/1 | 東京 | 12 | スマートスピア | 的中 | ¥120 | |
| 11/1 | 東京 | 11 | マスカレードボール | — | — | |
| 11/1 | 東京 | 10 | タマモティーカップ | — | — | |
| 11/1 | 東京 | 9 | アルデトップガン | — | — | |
| 11/1 | 東京 | 8 | ノチェセラーダ | 的中 | ¥110 | |
| 11/1 | A | 東京 | 7 | エドワードバローズ | 的中 | ¥110 |
| 11/1 | SSS | 東京 | 6 | ゴーゴーパンチ | 的中 | ¥140 |
| 11/1 | B | 東京 | 5 | オルトゥス | — | — |
| 11/1 | A | 東京 | 4 | コールセレスト | — | — |
| 11/1 | B | 東京 | 3 | ハートノート | 的中 | ¥100 |
| 11/1 | A | 東京 | 2 | ナムラアラバイ | 的中 | ¥180 |
| 11/1 | A | 東京 | 1 | インサイドエッジ | 的中 | ¥110 |
| 11/1 | A | 京都 | 12 | ホーリーブラッサム | — | — |
| 11/1 | 京都 | 11 | レザベーション | 的中 | ¥140 | |
| 11/1 | 京都 | 10 | ファームツエンティ | 的中 | ¥170 | |
| 11/1 | 京都 | 9 | タガノエルー | 的中 | ¥110 | |
| 11/1 | A | 京都 | 8 | マイコンプリート | 的中 | ¥130 |
| 11/1 | SSS | 京都 | 7 | バトルアックス | 的中 | ¥190 |
| 11/1 | A | 京都 | 6 | オールベット | — | — |
| 11/1 | B | 京都 | 5 | シルヴァニクス | — | — |
| 11/1 | A | 京都 | 4 | テイエムリステット | 的中 | ¥140 |
| 11/1 | B | 京都 | 3 | エトワールハマー | 的中 | ¥110 |
| 11/1 | A | 京都 | 2 | テーオータイタン | 的中 | ¥190 |
| 11/1 | B | 京都 | 1 | アヴレディール | 的中 | ¥120 |
| 10/31 | B | 東京 | 12 | ラヴェニュー | 的中 | ¥110 |
| 10/31 | 東京 | 11 | ピエマンソン | — | — | |
| 10/31 | 東京 | 10 | シャンソンドール | 的中 | ¥110 | |
| 10/31 | 東京 | 9 | ワンスフォーユー | 的中 | ¥120 | |
| 10/31 | S | 東京 | 8 | ダイシンリンク | — | — |
| 10/31 | A | 東京 | 7 | ディヒターリーベ | 的中 | ¥290 |
| 10/31 | A | 東京 | 6 | ルシャルムール | — | — |
| 10/31 | B | 東京 | 5 | エクアトーレ | 的中 | ¥110 |
| 10/31 | S | 東京 | 4 | ミヤルロワ | 的中 | ¥160 |
| 10/31 | B | 東京 | 3 | アトミックリーチ | 的中 | ¥110 |
| 10/31 | B | 東京 | 2 | ローザヴェローナ | 的中 | ¥110 |
| 10/31 | B | 東京 | 1 | パレスラン | — | — |
| 10/31 | S+ | 京都 | 12 | タイムレスキス | 的中 | ¥410 |
| 10/31 | 京都 | 11 | イモージェン | — | — | |
| 10/31 | 京都 | 10 | マテンロウブレイブ | — | — | |
| 10/31 | 京都 | 9 | スカイスプレンダー | — | — | |
| 10/31 | A | 京都 | 8 | ライトオブヌカタ | 的中 | ¥170 |
| 10/31 | A | 京都 | 7 | スカイストライプス | 的中 | ¥160 |
| 10/31 | S | 京都 | 6 | スターシーカー | 的中 | ¥170 |
| 10/31 | A | 京都 | 5 | アンドロニクス | — | — |
| 10/31 | A | 京都 | 4 | ディープサミット | — | — |
| 10/31 | A | 京都 | 3 | ディープリメンバー | 的中 | ¥110 |
| 10/31 | B | 京都 | 2 | コンセルノ | 的中 | ¥110 |
| 10/31 | SS | 京都 | 1 | ジャスコヒラリアス | 的中 | ¥330 |
| 10/25 | S+ | 東京 | 12 | タイセイジェイド | 的中 | ¥170 |
| 10/25 | 東京 | 11 | ベルジュロネット | 的中 | ¥140 | |
| 10/25 | 東京 | 10 | クライスレリアーナ | 的中 | ¥110 | |
| 10/25 | 東京 | 9 | パイシャオピン | 的中 | ¥110 | |
| 10/25 | A | 東京 | 8 | ケールハイム | — | — |
| 10/25 | B | 東京 | 7 | フクシマブリルハム | — | — |
| 10/25 | S | 東京 | 6 | ミストヴェール | 的中 | ¥120 |
| 10/25 | A | 東京 | 5 | ノヴァルクス | 的中 | ¥110 |
| 10/25 | S | 東京 | 4 | キャプテンシー | 的中 | ¥150 |
| 10/25 | B | 東京 | 3 | ヒシホライゾン | — | — |
| 10/25 | B | 東京 | 2 | シアルナーレ | 的中 | ¥150 |
| 10/25 | S | 東京 | 1 | メジャーシンガー | 的中 | ¥180 |
| 10/25 | A | 新潟 | 12 | アメリカンビヨンド | — | — |
| 10/25 | 新潟 | 11 | ポールセン | — | — | |
| 10/25 | 新潟 | 10 | コンフォルツァ | — | — | |
| 10/25 | 新潟 | 9 | シャンパンライフ | — | — | |
| 10/25 | SS | 新潟 | 8 | アスクドゥチャンプ | — | — |
| 10/25 | SS | 新潟 | 7 | オリオアルセーリオ | — | — |
| 10/25 | S | 新潟 | 6 | ハイライトニング | 的中 | ¥160 |
| 10/25 | A | 新潟 | 5 | アルジャンレオ | 的中 | ¥150 |
| 10/25 | S | 新潟 | 4 | ハンザキ | — | — |
| 10/25 | S | 新潟 | 3 | ルクスアルカード | 的中 | ¥150 |
| 10/25 | A | 新潟 | 2 | トラモンターナ | — | — |
| 10/25 | B | 新潟 | 1 | ベルメグスタ | 的中 | ¥440 |
| 10/25 | 京都 | 12 | ポッドドンナー | 的中 | ¥160 | |
| 10/25 | 京都 | 11 | ロブチェン | — | — | |
| 10/25 | 京都 | 10 | ルヴァンユニベール | — | — | |
| 10/25 | 京都 | 9 | イッペイ | 的中 | ¥200 | |
| 10/25 | 京都 | 8 | サディーク | — | — | |
| 10/25 | SS | 京都 | 7 | サトノアグード | 的中 | ¥110 |
| 10/25 | B | 京都 | 6 | タイセイドラード | 的中 | ¥160 |
| 10/25 | A | 京都 | 5 | ダノンカンタービレ | 的中 | ¥110 |
| 10/25 | B | 京都 | 4 | パッションシーザー | 的中 | ¥150 |
| 10/25 | B | 京都 | 3 | デュアルサイン | 的中 | ¥110 |
| 10/25 | S | 京都 | 2 | サルトヴェローチェ | 的中 | ¥110 |
| 10/25 | SS | 京都 | 1 | ナオミガサイキョウ | 的中 | ¥110 |
| 10/24 | S | 東京 | 12 | トヨサカエ | 的中 | ¥120 |
| 10/24 | 東京 | 11 | リスグロワール | — | — | |
| 10/24 | 東京 | 10 | サムシャイン | 的中 | ¥130 | |
| 10/24 | 東京 | 9 | ダガーリング | 的中 | ¥130 | |
| 10/24 | A | 東京 | 8 | ノンブルドール | — | — |
| 10/24 | A | 東京 | 7 | ラヴアンドライク | 的中 | ¥120 |
| 10/24 | A | 東京 | 6 | リーズメイリー | 的中 | ¥120 |
| 10/24 | A | 東京 | 5 | フェニックスロール | — | — |
| 10/24 | A | 東京 | 4 | ヘイヴァイタヒチ | 的中 | ¥140 |
| 10/24 | A | 東京 | 3 | タンタフェリチア | 的中 | ¥110 |
| 10/24 | B | 東京 | 2 | ファーストアライヴ | — | — |
| 10/24 | SS | 東京 | 1 | スターフラッシュ | 的中 | ¥100 |
| 10/24 | A | 新潟 | 12 | ジョワイユノエル | — | — |
| 10/24 | 新潟 | 11 | ミュージシャン | 的中 | ¥160 | |
| 10/24 | 新潟 | 10 | ルーナディサングエ | 的中 | ¥120 | |
| 10/24 | 新潟 | 9 | アカウフリューゲル | 的中 | ¥110 | |
| 10/24 | B | 新潟 | 8 | ビービーバザーク | 的中 | ¥150 |
| 10/24 | A | 新潟 | 7 | マイリトルヒーロー | — | — |
| 10/24 | S+ | 新潟 | 6 | アパレイユ | — | — |
| 10/24 | A | 新潟 | 5 | ゾンネシュトラール | — | — |
| 10/24 | B | 新潟 | 4 | ミッキーテネシー | — | — |
| 10/24 | B | 新潟 | 3 | コパノキャンペーン | — | — |
| 10/24 | S | 新潟 | 2 | ドミナートル | — | — |
| 10/24 | S+ | 新潟 | 1 | ピュアノーブル | 的中 | ¥160 |
| 10/24 | S+ | 京都 | 12 | エアアルチーナ | 的中 | ¥110 |
| 10/24 | 京都 | 11 | ジーティーアダマン | 的中 | ¥130 | |
| 10/24 | 京都 | 10 | アスミル | 的中 | ¥200 | |
| 10/24 | 京都 | 9 | スカイメテオ | 的中 | ¥170 | |
| 10/24 | A | 京都 | 8 | アーリーハーベスト | 的中 | ¥110 |
| 10/24 | S+ | 京都 | 7 | リーチグローリー | — | — |
| 10/24 | A | 京都 | 6 | ヴィエントデコラ | 的中 | ¥490 |
| 10/24 | B | 京都 | 5 | スマートピナクル | 的中 | ¥140 |
| 10/24 | S | 京都 | 4 | バニーラビット | — | — |
| 10/24 | S | 京都 | 3 | ポアサムシュガー | 的中 | ¥230 |
| 10/24 | SS | 京都 | 2 | ドナズエクリプス | — | — |
| 10/24 | A | 京都 | 1 | アメリカンステラ | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | 東京 | 12 | キングノジョー | 的中 | ¥420 | |
| 10/18 | 東京 | 11 | リアレスト | — | — | |
| 10/18 | 東京 | 10 | ファイアマン | 的中 | ¥110 | |
| 10/18 | 東京 | 9 | エコロデュエル | 的中 | ¥110 | |
| 10/18 | S | 東京 | 8 | スタームーンナイト | — | — |
| 10/18 | A | 東京 | 7 | ガーヴィ | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | A | 東京 | 6 | タクティシアン | — | — |
| 10/18 | S | 東京 | 5 | ユメノカケラ | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | SS | 東京 | 4 | ファクスカエリ | 的中 | ¥150 |
| 10/18 | A | 東京 | 3 | シドニーハーバー | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | A | 東京 | 2 | ティアラード | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | A | 東京 | 1 | コナパームス | 的中 | ¥120 |
| 10/18 | S+ | 新潟 | 12 | サトノグロリア | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | 新潟 | 11 | ケリフレッドアスク | — | — | |
| 10/18 | 新潟 | 10 | シーグルロス | — | — | |
| 10/18 | 新潟 | 9 | アナザーフェイス | 的中 | ¥140 | |
| 10/18 | B | 新潟 | 8 | ミヤラティーニ | — | — |
| 10/18 | SSS | 新潟 | 7 | ベランジェール | 的中 | ¥200 |
| 10/18 | S | 新潟 | 6 | チャチャコマニ | 的中 | ¥210 |
| 10/18 | S | 新潟 | 5 | メイショウバレリア | — | — |
| 10/18 | A | 新潟 | 4 | サトノエスケープ | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | B | 新潟 | 3 | トムクリオーザ | — | — |
| 10/18 | B | 新潟 | 2 | ドナビッグベン | 的中 | ¥150 |
| 10/18 | A | 新潟 | 1 | シーラーステート | 的中 | ¥130 |
| 10/18 | 京都 | 12 | トゥロン | 的中 | ¥200 | |
| 10/18 | 京都 | 11 | モンローウォーク | 的中 | ¥110 | |
| 10/18 | 京都 | 10 | ホウショウルクス | — | — | |
| 10/18 | 京都 | 9 | サーディンラン | 的中 | ¥110 | |
| 10/18 | A | 京都 | 8 | ロイドウェバー | 的中 | ¥110 |
| 10/18 | A | 京都 | 7 | エイシンマールス | 的中 | ¥120 |
| 10/18 | B | 京都 | 6 | シェフザーデ | 的中 | ¥130 |
| 10/18 | S+ | 京都 | 5 | ビンドゥング | 的中 | ¥120 |
| 10/18 | B | 京都 | 4 | ラブインアクション | 的中 | ¥170 |
| 10/18 | S | 京都 | 3 | フォルトゥナロッサ | 的中 | ¥140 |
| 10/18 | B | 京都 | 2 | ダノンチャンピオン | — | — |
| 10/18 | S+ | 京都 | 1 | マルモリマイベスト | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | A | 東京 | 12 | ショーリバース | 的中 | ¥140 |
| 10/17 | 東京 | 11 | トロヴァトーレ | — | — | |
| 10/17 | 東京 | 10 | ロングウェイホーム | 的中 | ¥170 | |
| 10/17 | 東京 | 9 | コラリオン | 的中 | ¥120 | |
| 10/17 | B | 東京 | 8 | モートンアイランド | 的中 | ¥120 |
| 10/17 | S+ | 東京 | 7 | モノポリオ | 的中 | ¥140 |
| 10/17 | A | 東京 | 6 | シヴィータス | — | — |
| 10/17 | A | 東京 | 5 | ソーロブスト | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | A | 東京 | 4 | ジルファノーガ | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | S+ | 東京 | 3 | レッドマウロア | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | A | 東京 | 2 | スワーヴバシレウス | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | A | 東京 | 1 | ワレモコウ | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | SSS | 新潟 | 12 | ラインピクシー | 的中 | ¥160 |
| 10/17 | 新潟 | 11 | サトノワーグナー | 的中 | ¥190 | |
| 10/17 | 新潟 | 10 | シルフズミスチーフ | — | — | |
| 10/17 | 新潟 | 9 | ディアアズール | 的中 | ¥140 | |
| 10/17 | SSS | 新潟 | 8 | ブルースカイブルー | 的中 | ¥260 |
| 10/17 | B | 新潟 | 7 | ウルフ | 的中 | ¥210 |
| 10/17 | A | 新潟 | 6 | メイショウキンタイ | 的中 | ¥300 |
| 10/17 | A | 新潟 | 5 | クリスタルシャイン | 的中 | ¥140 |
| 10/17 | A | 新潟 | 4 | エイズルブルーム | 的中 | ¥160 |
| 10/17 | A | 新潟 | 3 | マリリンバローズ | — | — |
| 10/17 | S+ | 新潟 | 2 | ツイストマインド | 的中 | ¥130 |
| 10/17 | B | 新潟 | 1 | サノノファイター | 的中 | ¥160 |
| 10/17 | S | 京都 | 12 | フルールジェンヌ | — | — |
| 10/17 | 京都 | 11 | メイショウコマチ | — | — | |
| 10/17 | 京都 | 10 | チェルヴァーラ | 的中 | ¥100 | |
| 10/17 | A | 京都 | 9 | ルビドゥソレイユ | 的中 | ¥130 |
| 10/17 | 京都 | 8 | アンムート | 的中 | ¥160 | |
| 10/17 | S | 京都 | 7 | ココロヅヨサ | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | A | 京都 | 6 | ダイナビルド | — | — |
| 10/17 | S | 京都 | 5 | オールドリーキー | 的中 | ¥120 |
| 10/17 | S | 京都 | 4 | ソルトチューダ | 的中 | ¥120 |
| 10/17 | B | 京都 | 3 | ベニールラヴニール | — | — |
| 10/17 | S+ | 京都 | 2 | バクソウシャチョウ | 的中 | ¥110 |
| 10/17 | B | 京都 | 1 | バルチックアンバー | 的中 | ¥120 |
| 10/12 | B | 東京 | 12 | ピコレッド | — | — |
| 10/12 | 東京 | 11 | アスクセクシーモア | 的中 | ¥160 | |
| 10/12 | 東京 | 10 | レッドバンデ | 的中 | ¥110 | |
| 10/12 | A | 東京 | 9 | マツリダイコ | — | — |
| 10/12 | 東京 | 8 | ウィンターブリーズ | 的中 | ¥110 | |
| 10/12 | A | 東京 | 7 | タマモトリノ | — | — |
| 10/12 | S+ | 東京 | 6 | サノノソルジャー | 的中 | ¥120 |
| 10/12 | B | 東京 | 5 | ダンツトリノ | — | — |
| 10/12 | A | 東京 | 4 | セイウンビッグバン | 的中 | ¥160 |
| 10/12 | B | 東京 | 3 | モンサンラパージュ | 的中 | ¥750 |
| 10/12 | S+ | 東京 | 2 | ソニックアイル | 的中 | ¥110 |
| 10/12 | S+ | 東京 | 1 | イトウカカリチョウ | 的中 | ¥110 |
| 10/12 | A | 京都 | 12 | ウェルカムソング | — | — |
| 10/12 | 京都 | 11 | エリカエクスプレス | — | — | |
| 10/12 | 京都 | 10 | アクセス | 的中 | ¥110 | |
| 10/12 | 京都 | 9 | ソルチェリア | 的中 | ¥150 | |
| 10/12 | B | 京都 | 8 | ベルシュヴァル | — | — |
| 10/12 | A | 京都 | 7 | ダイシンレアレア | — | — |
| 10/12 | A | 京都 | 6 | メイショウギフト | — | — |
| 10/12 | B | 京都 | 5 | サンティエリュール | 的中 | ¥110 |
| 10/12 | A | 京都 | 4 | ロードグレイル | — | — |
| 10/12 | B | 京都 | 3 | エアロクリスタ | — | — |
| 10/12 | S | 京都 | 2 | ホシヲミテルンナ | 的中 | ¥110 |
| 10/12 | B | 京都 | 1 | ナイスウーマン | — | — |
| 10/11 | A | 東京 | 12 | ピコテンダー | 的中 | ¥190 |
| 10/11 | 東京 | 11 | カムニャック | 的中 | ¥140 | |
| 10/11 | 東京 | 10 | セギレエルビエント | — | — | |
| 10/11 | 東京 | 9 | エーデルヴェーグ | 的中 | ¥160 | |
| 10/11 | B | 東京 | 8 | ゴンファロニエーレ | — | — |
| 10/11 | A | 東京 | 7 | アクアマーズ | 的中 | ¥130 |
| 10/11 | A | 東京 | 6 | プリプリプリン | 的中 | ¥150 |
| 10/11 | A | 東京 | 5 | ソルフィーナ | — | — |
| 10/11 | A | 東京 | 4 | チャームドール | — | — |
| 10/11 | S+ | 東京 | 3 | ヴェルバーニア | 的中 | ¥110 |
| 10/11 | B | 東京 | 2 | ニースケンス | 的中 | ¥110 |
| 10/11 | S | 東京 | 1 | テンユメノオーロラ | 的中 | ¥110 |
| 10/11 | A | 京都 | 12 | ダークマルス | 的中 | ¥130 |
| 10/11 | 京都 | 11 | メルカントゥール | — | — | |
| 10/11 | 京都 | 10 | トミーバローズ | 的中 | ¥110 | |
| 10/11 | 京都 | 9 | アオイレーギーナ | — | — | |
| 10/11 | B | 京都 | 8 | ヴンダーバール | — | — |
| 10/11 | S | 京都 | 7 | マイリトルヒーロー | 的中 | ¥380 |
| 10/11 | S | 京都 | 6 | ココロヅヨサ | — | — |
| 10/11 | A | 京都 | 5 | シルクウォード | — | — |
| 10/11 | S | 京都 | 4 | トゥデイイズザデイ | 的中 | ¥180 |
| 10/11 | A | 京都 | 3 | ギョニソ | — | — |
| 10/11 | S+ | 京都 | 2 | オンユアマークス | 的中 | ¥110 |
| 10/11 | A | 京都 | 1 | テリオスベラ | 的中 | ¥160 |
| 10/10 | A | 東京 | 12 | シュヴァルツシルト | — | — |
| 10/10 | 東京 | 11 | アゴルディーノ | 的中 | ¥200 | |
| 10/10 | 東京 | 10 | インナーパッション | — | — | |
| 10/10 | 東京 | 9 | ノクターン | — | — | |
| 10/10 | S | 東京 | 8 | ウップヘリーア | 的中 | ¥110 |
| 10/10 | SS | 東京 | 7 | ショコラプリン | — | — |
| 10/10 | S | 東京 | 6 | ブレイクソロ | 的中 | ¥210 |
| 10/10 | S | 東京 | 5 | アスクゴクジョウ | 的中 | ¥110 |
| 10/10 | A | 東京 | 4 | ポッドトリガー | — | — |
| 10/10 | SS | 東京 | 3 | ノシェリー | 的中 | ¥110 |
| 10/10 | B | 東京 | 2 | フェリスセンダ | — | — |
| 10/10 | S | 東京 | 1 | ルスデルカミーノ | — | — |
| 10/10 | B | 京都 | 12 | テーオーカイザー | 的中 | ¥170 |
| 10/10 | 京都 | 11 | サンライズケヴィン | — | — | |
| 10/10 | 京都 | 10 | エルハーベン | 的中 | ¥170 | |
| 10/10 | SS | 京都 | 9 | テーオーパーセル | 的中 | ¥190 |
| 10/10 | 京都 | 8 | ドラゴンバルド | 的中 | ¥110 | |
| 10/10 | S | 京都 | 7 | シュネルアンジュ | — | — |
| 10/10 | A | 京都 | 6 | ライフイズアソング | 的中 | ¥130 |
| 10/10 | S+ | 京都 | 5 | キューティボンド | 的中 | ¥110 |
| 10/10 | B | 京都 | 4 | フォージドブリック | — | — |
| 10/10 | A | 京都 | 3 | プレシャスタイム | — | — |
| 10/10 | B | 京都 | 2 | ジョリーエピキュア | — | — |
| 10/10 | S | 京都 | 1 | マコトブリッツ | 的中 | ¥150 |
※ 回収率・累計配当・連勝数などの数値は意図的に掲げていません。控除率(JRA約20-25%)がある以上「儲かる」保証はできず、累積数字はかえって誤った期待を生むためです。 ここに並ぶのは「◎が複勝圏(1〜3着)に来たか」というレース単位の事実だけです。良い日も悪い日も、同じ重さで残します。
レースごとのロジックを読む
各レースで何をどう読み、なぜその印・買い目に至ったか。詳しい予想と回顧は note / ameblo に残しています。
本サイトは20歳以上の方を対象としています。競馬は娯楽として、無理のない範囲でお楽しみください。 過去の結果は、将来の結果を保証するものではありません。